Para módulos solares con:
Módulo de hasta 250 Wp de potencia.
máx. 15 un módulo actual
máx. Voltaje de módulo de 50 V
Tensión nominal de la batería (CA) en [V] | 12 |
Potencia del módulo solar max. [Wp] | 250 |
Módulo solar de corriente máx. [A] | 15.0 |
Voltaje del módulo solar máx. [V] | 50 |
Corriente de carga Batt. I / II max. [A] | 18 / 1.0 |
característica de carga | IU1oU2 |
Tipo de batería ajustable | Ácido, gel, AGM, LiFePO4 |
Consumo propio en [A] | 0004 |
protección de sobrecarga | sí |
Parada de contraflujo (funcionamiento nocturno) | sí |
filtro de red de a bordo | sí |
Número de salidas de carga | 2 |
Protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento, polaridad inversa. | sí |
Sensor de temperatura de conexión | sí |
Compensación de pérdidas de tensión en los cables de carga. | sí |
Conexión LCD Ordenador Solar S | sí |
Pantalla de salida de energía solar EBL | sí |
Rango de temperatura [° C] | -20 a +45 |
Dimensiones (WxHxD) en [mm] – Dimensiones que incluyen bridas de montaje, sin conexiones | 131 x 40 x 77 |
Peso [g] | 210 |
Normas (CE) | |
Condiciones ambientales, humedad: máx. 95% de humedad ambiente, sin condensación. | |
Volumen de suministro: Instrucciones de uso. |
Please follow and like us: